<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Amori in corso</title>
	<atom:link href="http://www.lucaamore.com/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lucaamore.com</link>
	<description>blog personale di Luca Amore: &#34;pensieri in una bottiglia http&#34;</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 23:22:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Comment on Computer vision: OpenCV realtime face detection in Python by Python + OpenCV: FaceReplace &#124; Quel Blog Lì</title>
		<link>http://www.lucaamore.com/?p=638#comment-111</link>
		<dc:creator>Python + OpenCV: FaceReplace &#124; Quel Blog Lì</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 23:22:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucaamore.com/?p=638#comment-111</guid>
		<description>[...] di qua e di là e prendendo ispirazione soprattutto da questo post ho messo insieme (di fatto modificando un pò il codice del post linkato) uno scriptino in Python [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] di qua e di là e prendendo ispirazione soprattutto da questo post ho messo insieme (di fatto modificando un pò il codice del post linkato) uno scriptino in Python [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on About by simone bianchini</title>
		<link>http://www.lucaamore.com/?page_id=2#comment-109</link>
		<dc:creator>simone bianchini</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 11:52:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lookee.it/?page_id=2#comment-109</guid>
		<description>Ahhh Luca .... ma torna a gioca a calcetto al campo de pattinaggio della stella azzurra che ti divertivi di piú !!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahhh Luca &#8230;. ma torna a gioca a calcetto al campo de pattinaggio della stella azzurra che ti divertivi di piú !!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on About by Paolo</title>
		<link>http://www.lucaamore.com/?page_id=2#comment-104</link>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 17:09:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lookee.it/?page_id=2#comment-104</guid>
		<description>Ben trovato! Peccato che sei a milano e io a roma, altrimenti ci potevamo anche vedere un we.
Paolo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ben trovato! Peccato che sei a milano e io a roma, altrimenti ci potevamo anche vedere un we.<br />
Paolo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on AI: sviluppo di un giocatore artificiale di Reversi by luca</title>
		<link>http://www.lucaamore.com/?p=161#comment-96</link>
		<dc:creator>luca</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 15:41:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucaamore.com/?p=161#comment-96</guid>
		<description>Articolo interessante:
&lt;a href=&quot;http://www.nybooks.com/articles/archives/2010/feb/11/the-chess-master-and-the-computer&quot; title=&quot;The Chss Master and the Computer, Garry Kasparov&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;The Chess Master and the Computer, Garry Kasparov&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Articolo interessante:<br />
<a href="http://www.nybooks.com/articles/archives/2010/feb/11/the-chess-master-and-the-computer" title="The Chss Master and the Computer, Garry Kasparov" rel="nofollow">The Chess Master and the Computer, Garry Kasparov</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Computer vision: OpenCV realtime face detection in Python by Stefano</title>
		<link>http://www.lucaamore.com/?p=638#comment-87</link>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 00:05:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucaamore.com/?p=638#comment-87</guid>
		<description>Ciao Luca, complimenti per l&#039;articolo. Stavo cercando una soluzione per far funzionare l&#039;effetto Face detect in Kdenlive 0.8.2, sembra che manchino le librerie OpenCV. Ho provato quindi ad installare python-opencv (in Ubunutu 11.10)  ma senza ottenere nessun risultato.  Tu ne sai qualcosa in merito? Ti ringrazio anticipatamente. Ciao.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Luca, complimenti per l&#8217;articolo. Stavo cercando una soluzione per far funzionare l&#8217;effetto Face detect in Kdenlive 0.8.2, sembra che manchino le librerie OpenCV. Ho provato quindi ad installare python-opencv (in Ubunutu 11.10)  ma senza ottenere nessun risultato.  Tu ne sai qualcosa in merito? Ti ringrazio anticipatamente. Ciao.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Hello world! by Stefano Adriani</title>
		<link>http://www.lucaamore.com/?p=1#comment-85</link>
		<dc:creator>Stefano Adriani</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 20:27:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lookee.it/?p=1#comment-85</guid>
		<description>Carissimo! Questo tuo primo post mi era sfuggito, ma stasera curiosando nel tuo archivio l&#039;ho trovato. Bello, toccante ed inusuale. Guarda caso il destino, da pochi giorni lavoro anch&#039;io con WordPress e per puro caso sono incappato in questo post. I due eventi hanno quasi conciso nello spazio n-dimensionale delle nostre attività, a meno della solita, sfuggente, coordinate temporale .... complimenti!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Carissimo! Questo tuo primo post mi era sfuggito, ma stasera curiosando nel tuo archivio l&#8217;ho trovato. Bello, toccante ed inusuale. Guarda caso il destino, da pochi giorni lavoro anch&#8217;io con WordPress e per puro caso sono incappato in questo post. I due eventi hanno quasi conciso nello spazio n-dimensionale delle nostre attività, a meno della solita, sfuggente, coordinate temporale &#8230;. complimenti!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on AI: Pac-Man and Ms Pac-Man by Visto nel Web &#8211; 4 &#171; Ok, panico</title>
		<link>http://www.lucaamore.com/?p=710#comment-80</link>
		<dc:creator>Visto nel Web &#8211; 4 &#171; Ok, panico</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 18:06:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucaamore.com/?p=710#comment-80</guid>
		<description>[...] AI: Pac-Man and Ms Pac-Man Luca pubblica poco ma quando lo fa conviene smettere tutto e leggerlo. Come in questo caso. Appena posso lo faccio anch&#8217;io. Promesso  ::: Amori in corso [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] AI: Pac-Man and Ms Pac-Man Luca pubblica poco ma quando lo fa conviene smettere tutto e leggerlo. Come in questo caso. Appena posso lo faccio anch&#8217;io. Promesso  ::: Amori in corso [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Computer vision: OpenCV realtime face detection in Python by luca</title>
		<link>http://www.lucaamore.com/?p=638#comment-78</link>
		<dc:creator>luca</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 17:53:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucaamore.com/?p=638#comment-78</guid>
		<description>Hi Giancarlo,
I just patched the indentation.
Thanks a lot for your suggestion!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Giancarlo,<br />
I just patched the indentation.<br />
Thanks a lot for your suggestion!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Computer vision: OpenCV realtime face detection in Python by Giancarlo</title>
		<link>http://www.lucaamore.com/?p=638#comment-77</link>
		<dc:creator>Giancarlo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 12:37:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucaamore.com/?p=638#comment-77</guid>
		<description>ciacio Luca,
there are a minimal mistake in code, is lacking identation between lines 47 to 49.
Excelent work.
grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciacio Luca,<br />
there are a minimal mistake in code, is lacking identation between lines 47 to 49.<br />
Excelent work.<br />
grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SQL Tuning by luca</title>
		<link>http://www.lucaamore.com/?p=31#comment-71</link>
		<dc:creator>luca</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 09:08:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lookee.it/?p=31#comment-71</guid>
		<description>ciao Stefano,
SQL Tuning non descrive come funzionano i motori dei DB ma come dalle query SQL il DB ricerca ed aggrega le informazioni da estrarre attraverso la costruzione e la risoluzione di un piano di esecuzione.
Il problema che descrivi è noto con il nome di &quot;lettori scrittori&quot; nell&#039;ambito della programmazione concorrente; esiste una quantità illimitata di letteratura su tale argomento e puoi approfondirlo in qualsiasi libro di programmazione concorrente.
In un DB reale gli accessi concorrenti ai dati vengono regolati tramite dei lock molto più granulari e complessi rispetto alla tua ipotesi:
&lt;a href=&quot;http://docs.itpug.org/9.0/mvcc.html#mvcc-intro&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;es. controllo concorrente in PostgreSQL&lt;/a&gt;
pertanto possono esistere molti processi che scrivono concorrentemente su oggetti diversi del DB (es. tabelle, righe, ...).
Se ti interessa capire come si può costruire un motore DB, ti consiglio:
&lt;a href=&quot;http://www.amazon.com/Database-Systems-Complete-Book-GOAL/dp/0130319953&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Database Systems: The Complete Book&lt;/a&gt;.
Per quanto riguarda l&#039;implementazione di MySQL puoi, invece, approfondire sul &lt;a href=&quot;http://forge.mysql.com/wiki/MySQL_Internals&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;WIKI&lt;/a&gt; o su:
&lt;a href=&quot;http://my.safaribooksonline.com/0596009577&quot; title=&quot;Understanding MySQL Internals&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Understanding MySQL Internals&lt;/a&gt;. 
Dopo aver costruito il tuo modello, se riuscirai ad identificare un parametro qualitativo oggettivo che vuoi minimizzare (es. tempo di esecuzione), potresti anche pensare ad un algoritmo genetico (o qualche altro algoritmo) che ricerchi la configurazione ottima del tuo problema.
Sarò curioso di conoscere i risultati della tua ricerca.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao Stefano,<br />
SQL Tuning non descrive come funzionano i motori dei DB ma come dalle query SQL il DB ricerca ed aggrega le informazioni da estrarre attraverso la costruzione e la risoluzione di un piano di esecuzione.<br />
Il problema che descrivi è noto con il nome di &#8220;lettori scrittori&#8221; nell&#8217;ambito della programmazione concorrente; esiste una quantità illimitata di letteratura su tale argomento e puoi approfondirlo in qualsiasi libro di programmazione concorrente.<br />
In un DB reale gli accessi concorrenti ai dati vengono regolati tramite dei lock molto più granulari e complessi rispetto alla tua ipotesi:<br />
<a href="http://docs.itpug.org/9.0/mvcc.html#mvcc-intro" rel="nofollow">es. controllo concorrente in PostgreSQL</a><br />
pertanto possono esistere molti processi che scrivono concorrentemente su oggetti diversi del DB (es. tabelle, righe, &#8230;).<br />
Se ti interessa capire come si può costruire un motore DB, ti consiglio:<br />
<a href="http://www.amazon.com/Database-Systems-Complete-Book-GOAL/dp/0130319953" rel="nofollow">Database Systems: The Complete Book</a>.<br />
Per quanto riguarda l&#8217;implementazione di MySQL puoi, invece, approfondire sul <a href="http://forge.mysql.com/wiki/MySQL_Internals" rel="nofollow">WIKI</a> o su:<br />
<a href="http://my.safaribooksonline.com/0596009577" title="Understanding MySQL Internals" rel="nofollow">Understanding MySQL Internals</a>.<br />
Dopo aver costruito il tuo modello, se riuscirai ad identificare un parametro qualitativo oggettivo che vuoi minimizzare (es. tempo di esecuzione), potresti anche pensare ad un algoritmo genetico (o qualche altro algoritmo) che ricerchi la configurazione ottima del tuo problema.<br />
Sarò curioso di conoscere i risultati della tua ricerca.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

